Addmotor Motan M-550 Specificaties en Beoordelingen
Addmotor Motan M-550 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Motan M-550 |
| Merk/Fabrikant | Addmotor |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | China |
| Type Elektrische Fiets | fat tire |
| Beoogd Gebruik | off-road |
| Frame & Geometrie | |
| Frame Materiaal | aluminium |
| Frame Stijl | diamant |
| Frame Maat Opties | M | L | XL |
| As Type en Standaard | 12x142mm |
| Bracket Type | standaard |
| Headset Type | threadless |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Motor Merk en Model | Bafang M620 |
| Motor Type | mid-drive |
| Motor Vermogen | 750 watt |
| Koppel | 160 Nm |
| Trapassistentie Niveaus | 5 |
| Throttle Inbegrepen | nee |
| Batterij Capaciteit | 840 Wh |
| Batterij Merk en Positie | downtube |
| Geschatte Bereik | 80 mijl |
| Oplaadtijd | 5 uur |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, 48V |
| Display Type en Functies | LCD |
| Smart Functies | GPS, diagnostics |
| Aandrijving | |
| Transmissie Type | 1x |
| Aantal Versnellingen | 10 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Shifter Merk en Model | Shimano |
| Crankstel Details | 170mm, 42T |
| Cassette Bereik | 11-36T |
| Ketting of Riem Aandrijfsysteem | ketting |
| Remsysteem | |
| Rem Type | hydraulische schijfrem |
| Rem Merk en Model | Tektro |
| Rotor Grootte | 180mm voor, 180mm achter |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 26 inch |
| Velg Type en Breedte | legering, 80mm |
| Naaf Type | geared hub |
| Band Merk, Model, Breedte | Kenda Juggernaut, 4.0 |
| Band Type | fat tire |
| Max Bandenspanning | 30 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Stuur Type en Breedte | riser, 780mm |
| Stuur Materiaal | aluminium |
| Stuurpen Lengte en Hoek | 90mm, 7° |
| Handgrepen Type | ergonomisch |
| Zadel Merk en Model | Addmotor |
| Zadelpen Type | rigide |
| Pedalen Inbegrepen | ja, platform |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | voor en achter |
| Spatborden en Bagagedragers | optioneel |
| Kickstand Type | verstelbaar |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | anti-diefstal |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 | ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | 77 lbs |
| Maximale Ondersteunde Snelheid | 20 mph |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,999 |
| Markt Beschikbaarheid | Verenigde Staten | Canada |
| Garantie | frame: 2 jaar | batterij: 2 jaar | motor: 2 jaar | elektronica: 1 jaar |
| Kleur Opties | zwart | oranje |
Voor- en Nadelen van Addmotor Motan M-550
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Comfortabel rijgedrag | Relatief hoog prijskaartje |
| Stevig frame | Zwaar in gewicht |
| Elektrische ondersteuning voor lange afstanden | Beperkte kleuropties |
Veelvoorkomende Problemen met Addmotor Motan M-550
| Probleem 1: | Batterij laadt niet volledig op |
| Probleem 2: | Problemen met de elektrische ondersteuning tijdens het fietsen |
| Probleem 3: | Ketting valt regelmatig af |
| Probleem 4: | Problemen met de motorprestaties, zoals haperingen |
| Probleem 5: | Remmen werken niet goed of maken geluid |
| Probleem 6: | Banden verliezen snel lucht of vertonen slijtage |
Beoordelingen van Gebruikers over Addmotor Motan M-550
| Beoordeling | Naam | Opmerking |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Anne | Geweldige fiets, comfortabel en krachtig. |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Peter | Goede kwaliteit voor de prijs, maar de zithouding kan beter. |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Lisa | Ik ben dol op de M-550, perfect voor lange ritten. |
| ⭐️⭐️⭐️ | Jan | Redelijke fiets, maar de versnellingen zijn soms wat haperig. |
Veelgestelde Vragen over Addmotor Motan M-550
-
Hoeveel vermogen heeft de motor van de Addmotor Motan M-550?
De motor van de Addmotor Motan M-550 heeft een vermogen van 750 watt.
-
Welke certificeringen heeft de Addmotor Motan M-550?
De Addmotor Motan M-550 heeft certificeringen zoals EN 15194 en ISO 4210.
-
Wat is de maximale snelheid die de Addmotor Motan M-550 kan bereiken?
De Addmotor Motan M-550 kan een maximale ondersteunde snelheid van 20 mph bereiken.
-
Heeft de Addmotor Motan M-550 interne kabelgeleiding?
Ja, de Addmotor Motan M-550 heeft interne kabelgeleiding.
-
Wat is de geschatte actieradius van de Addmotor Motan M-550?
De geschatte actieradius van de Addmotor Motan M-550 is 80 mijl.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Addmotor Motan M-550?
De Addmotor Motan M-550 maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van het merk Tektro.
-
Worden er accessoires zoals verlichting standaard meegeleverd met de Addmotor Motan M-550?
Ja, de Addmotor Motan M-550 wordt geleverd met zowel voor- als achterverlichting.
-
Welke maatopties zijn beschikbaar voor het frame van de Addmotor Motan M-550?
De beschikbare maatopties voor het frame zijn M, L en XL.
-
Wat is de prijs van de Addmotor Motan M-550?
De adviesprijs van de Addmotor Motan M-550 is $2,999.
-
Welk type banden worden gebruikt op de Addmotor Motan M-550?
De Addmotor Motan M-550 maakt gebruik van Kenda Juggernaut-banden met een breedte van 4.0 inch.