KTM Macina Action 292 Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Action 292 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Macina Action 292 |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | trekking |
| Bedoeld Gebruik | stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Framestijl | diamant |
| Geometrie Metingen | reach: XXcm / stack: XXcm / balhoofdhoek: XX graden / zitbuis hoek: XX graden / wielbasis: XXcm |
| Type Bottom Bracket | standaard |
| Type Headset | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Motor Merk en Model | Bosch Performance Line |
| Type Motor | middenmotor |
| Vermogen Motor | XXX watt |
| Koppel | XX Nm |
| Trapbekrachtigingsniveaus | 4 |
| Batterijcapaciteit | XXX Wh |
| Batterij Merk en Positie | Bosch downtube |
| Geschat Bereik | XXX km |
| Oplaadtijd | X uur |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, XXV |
| Type Display en Functies | LCD |
| Smart Functies | anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 11 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Crankstel Details | XXXmm, XXT |
| Bereik Cassette | 11-42T |
| Kettingsysteem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano |
| Remschijfgrootte | XXmm voor, XXmm achter |
| Remmontage Standaard | XXmm |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Type en Breedte Velg | legering, XXmm |
| Merk, Model, Breedte Banden | XX |
| Type Banden | tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | XX psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | XXX |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | XXXmm, XX graden |
| Merk en Model Zadel | KTM XXX |
| Type Zadelpen | star |
| Pedalen Inbegrepen | ja, platform |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedrager | inbegrepen |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | GPS |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | XX kg |
| Maximale Ondersteunde Snelheid | XX km/u |
| Hoogtepunten Rijkwaliteit | comfort / handling / stabiliteit |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | XXX |
| Marktbeschikbaarheid | Europa / Noord-Amerika |
| Garantie | frame: X jaar / batterij: X jaar / motor: X jaar / elektronica: X jaar |
| Kleuropties | zwart / zilver |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Action 292
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede kwaliteit frame | Relatief hoge prijs |
| Elektrische ondersteuning voor lange afstanden | Zwaar in vergelijking met andere e-bikes |
| Stevige banden voor off-road rijden | Beperkte kleuropties |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Action 292
| 1. | Probleem: Versnellingsproblemen |
| 2. | Probleem: Problemen met de accu |
| 3. | Probleem: Problemen met de motor |
| 4. | Probleem: Problemen met de remmen |
| 5. | Probleem: Problemen met de connectiviteit van het display |
| 6. | Probleem: Problemen met de vering |
| 7. | Probleem: Problemen met de banden |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Action 292
| Naam: Piet | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor off-road avonturen! |
| Naam: Anna | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Comfortabel en robuust, perfect voor lange ritten. |
| Naam: Jan | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, aanrader! |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Mooi design en soepel schakelen. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Action 292
-
Wat is het model van de KTM Macina Action 292 fiets?
Het model van de fiets is de Macina Action 292.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de KTM Macina Action 292?
De fiets maakt gebruik van een Bosch Performance Line motor.
-
Wat is de maximale snelheid die de KTM Macina Action 292 kan bereiken?
De maximale ondersteunde snelheid is XX km/h.
-
Welk type remsysteem heeft de KTM Macina Action 292 fiets?
De fiets is uitgerust met een hydraulisch schijfremsysteem van Shimano.
-
Welke accessoires zijn standaard inbegrepen bij de KTM Macina Action 292?
De fiets wordt geleverd met geïntegreerde voor- en achterlichten, spatborden en bagagedragers.
-
Wat is de geschatte actieradius van de KTM Macina Action 292?
De geschatte actieradius is XXX kilometer.
-
Welk type aandrijfsysteem wordt gebruikt in de KTM Macina Action 292?
De fiets maakt gebruik van een 1x aandrijfsysteem met 11 versnellingen.
-
Wat is de garantieperiode voor de batterij van de KTM Macina Action 292?
De garantieperiode voor de batterij is X jaar.
-
Welk type banden zijn gemonteerd op de KTM Macina Action 292 fiets?
De fiets is voorzien van XX mm brede banden van het merk en model XX, geschikt voor tubeless gebruik.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de KTM Macina Action 292?
De beschikbare kleuropties zijn zwart en zilver.