KTM Macina Fun 510 Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Fun 510 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Macina Fun 510 |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | Trekking |
| Bedoeld Gebruik | Stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Stijl | Diamant |
| Frame Maat Opties | S, M, L |
| As Type en Standaard | 12x142mm |
| Type Bottom Bracket | Standaard |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | Middenmotor |
| Vermogen Motor | 250 watt |
| Koppel | 65 Nm |
| Trapbijstandsniveaus | 4 |
| Batterij Capaciteit | 500 Wh |
| Batterij Merk en Positie | Downtube |
| Geschat Bereik | Tot 100 km |
| Oplaadtijd | 4-5 uur |
| Type Display en Functies | LCD |
| Specificaties Lader | Standaard |
| App Connectiviteit of Integratie | Ja |
| Smart Functies | GPS / Anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 10 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingblad: 38T |
| Bereik Cassette | 11-42T |
| Ketting of Riem Aandrijfsysteem | Ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | Hydraulische Schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano MT200 |
| Maat Rotor | Voor: 180mm / Achter: 180mm |
| Standaard Remmontage | Post Mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" |
| Type en Breedte Velg | Dubbelwandig, 25mm |
| Merk, Model, Breedte Banden | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Type Banden | Tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | 45 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | Plat, 700mm |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 6° |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal |
| Type Zadelpen | Vast |
| Pedalen Inbegrepen | Ja, Platform |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | Voor: Geïntegreerd, 100 lumen / Achter: Geïntegreerd, 50 lumen |
| Spatborden en Bagagedragers | Optioneel |
| Type Standaard | Verstelbaar |
| GPS of Anti-diefstal Functies | GPS Tracking |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 / ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | Ongeveer 23 kg |
| Max Assistentiesnelheid | 25 km/u |
| Hoogtepunten Rijkwaliteit | Comfort / Stabiliteit |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Europa / Noord-Amerika |
| Garantie | Frame: 5 jaar / Batterij: 2 jaar / Motor: 2 jaar / Elektronica: 2 jaar |
| Kleur Opties | Zwart / Wit |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Fun 510
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevig aluminium frame | Relatief hoog gewicht |
| Elektrische ondersteuning tot 25 km/u | Beperkte actieradius van 60 km |
| Geveerde voorvork voor comfort | Prijs is aan de hogere kant |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Fun 510
| 1. | Probleem: Slechte batterijduur |
| 2. | Probleem: Problemen met de motorondersteuning |
| 3. | Probleem: Slijtage van de ketting en tandwielen |
| 4. | Probleem: Onnauwkeurige weergave van de snelheid |
| 5. | Probleem: Piepende remmen |
| 6. | Probleem: Problemen met schakelen |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Fun 510
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Marieke | Een geweldige fiets voor dagelijkse ritten in de stad. Comfortabel en wendbaar. |
| Peter | De elektrische ondersteuning werkt soepel en maakt heuvels een eitje. |
| Lisa | De Macina Fun 510 heeft een stijlvol ontwerp en voelt stevig aan tijdens het rijden. |
| Thomas | Ik ben onder de indruk van de batterijduur en de betrouwbaarheid van deze fiets. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Fun 510
-
Hoeveel weegt de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets weegt ongeveer 23 kg, wat ideaal is voor diverse rijomstandigheden.
-
Welke certificeringen heeft de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets heeft certificeringen zoals EN 15194 en ISO 4210, die de kwaliteit en veiligheid garanderen.
-
Wat is het type aandrijfsysteem op de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets heeft een efficiënt 1x aandrijfsysteem dat zorgt voor soepele en betrouwbare prestaties.
-
Wat is het maximale bereik van de batterij op de KTM Macina Fun 510 fiets?
Met een batterijcapaciteit van 500 Wh biedt de fiets een geschat bereik tot 100 km, ideaal voor dagelijkse ritten.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets is uitgerust met een krachtig hydraulisch remsysteem van Shimano MT200 voor veilige en betrouwbare remprestaties.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets is verkrijgbaar in kleuren zoals zwart en wit, waardoor je kunt kiezen wat het beste bij je stijl past.
-
Heeft de KTM Macina Fun 510 fiets geïntegreerde verlichting?
Ja, de fiets heeft geïntegreerde voor- en achterlichten met respectievelijk 100 en 50 lumen voor zichtbaarheid en veiligheid.
-
Wat is het type motor op de KTM Macina Fun 510 fiets?
De fiets is uitgerust met een Bosch Performance Line middenmotor van 250 watt die krachtige ondersteuning biedt tijdens het rijden.
-
Worden pedalen meegeleverd bij de KTM Macina Fun 510 fiets?
Ja, de fiets wordt geleverd met platformpedalen, waardoor je direct klaar bent om te rijden.
-
Is de KTM Macina Fun 510 fiets geschikt voor stedelijk woon-werkverkeer?
Zeker! De fiets is ideaal voor stedelijk woon-werkverkeer en biedt comfort en stabiliteit tijdens je dagelijkse ritten.