KTM Macina Race 274 Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Race 274 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Macina Race 274 |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | Trekking |
| Bedoeld Gebruik | Stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Metingen | Reach: XXcm / Stack: XXcm / Balhoofdhoek: XX° / Zithoek: XX° / Wielbasis: XXXcm |
| Type Bottom Bracket | Schroefdraad |
| Type Balhoofdstel | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | Middenmotor |
| Vermogen Motor | 250 watt |
| Koppel | 65 Nm |
| Trapassistentieniveaus | 4 |
| Batterijcapaciteit | 500 Wh |
| Merk en Positie Batterij | Geïntegreerd |
| Geschat Bereik | Tot 100 km |
| Oplaadtijd | 4 uur |
| Oplader Specificaties | Standaard, 220V |
| Type Display en Functies | LCD |
| Smart Functies | GPS / Anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 10 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingbladgrootte: 42T |
| Bereik Cassette | 11-42T |
| Ketting- of Riem Aandrijfsysteem | Ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | Hydraulische Schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano |
| Rotor Grootte | Voor: 160mm / Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | Postmontage |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" |
| Type en Breedte Velg | Dubbelwandig, XXmm |
| Type Naaf | Versnellingsnaaf |
| Merk, Model, Breedte Band | Continental Contact Plus, XXmm |
| Type Band | Anti-lek |
| Max Bandenspanning | XX PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | Plat, XXcm |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, 7° |
| Type Handvatten | Ergonomisch |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal |
| Type Zadelpen | Vast |
| Pedalen Inbegrepen | Ja, Platform |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | Voor: Geïntegreerd / Achter: Geïntegreerd / Lumen: XX |
| Spatborden en Bagagedrager | Beschikbaar |
| Type Standaard | Verstelbaar |
| GPS of Anti-diefstal Functies | GPS |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 / ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | XX kg |
| Max Assistentie Snelheid | 25 km/u |
| Hoogtepunten Rijkwaliteit | Comfort / Stabiliteit |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | EUR XXXX |
| Markt Beschikbaarheid | Europa / Noord-Amerika |
| Garantie | Frame: 5 jaar / Batterij: 2 jaar / Motor: 2 jaar |
| Kleur Opties | Zwart / Zilver |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Race 274
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht aluminium frame | Relatief hoge prijs |
| Elektrische ondersteuning voor extra snelheid | Beperkte actieradius |
| Comfortabele zithouding | Geen geveerde voorvork |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Race 274
| 1. Versnellingsproblemen |
| 2. Problemen met de elektrische ondersteuning |
| 3. Slechte remprestaties |
| 4. Problemen met de accuduur |
| 5. Krakende geluiden tijdens het fietsen |
| 6. Onregelmatige werking van de displayunit |
| 7. Problemen met de ophanging |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Race 274
| Naam: | Jan | Beoordeling: | Goede fiets, comfortabel en snel. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Perfect voor lange afstanden, erg tevreden. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | Stevige fiets, goede kwaliteit materialen. |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | Prachtig design en soepele rit, een aanrader! |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, zeer tevreden. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | Fijne fiets voor zowel dagelijks gebruik als sportieve ritten. |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | Lichtgewicht en wendbaar, ideaal voor in de stad. |
| Naam: | Lotte | Beoordeling: | Comfortabele zitpositie en goede versnellingen, topfiets! |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Race 274
-
1. Wat is het model en merk van de KTM Macina Race 274 fiets?
Het model van de fiets is Macina Race 274 en het merk is KTM.
-
2. Wat is het type elektrische fiets en het beoogde gebruik van dit model?
De KTM Macina Race 274 is een Trekking elektrische fiets die bedoeld is voor stadsverkeer.
-
3. Welk type motor en vermogen heeft de KTM Macina Race 274?
De fiets is uitgerust met een Bosch Performance Line mid-drive motor van 250 watt met een koppel van 65 Nm.
-
4. Wat is de capaciteit van de batterij en hoe ver kan er worden gereden op een volle lading?
De batterij heeft een capaciteit van 500 Wh en de geschatte actieradius is tot 100 km.
-
5. Welk type remsysteem wordt gebruikt op de KTM Macina Race 274 fiets?
De fiets is voorzien van een hydraulisch schijfremsysteem van Shimano.
-
6. Wat is het type aandrijfsysteem en het aantal versnellingen op deze fiets?
De KTM Macina Race 274 heeft een 1x aandrijfsysteem met 10 versnellingen.
-
7. Welke accessoires zijn standaard inbegrepen bij de KTM Macina Race 274?
De fiets wordt geleverd met geïntegreerde voor- en achterlichten, fenders en een verstelbare kickstand.
-
8. Wat zijn enkele hoogtepunten van de rijervaring en de prestaties van deze fiets?
De KTM Macina Race 274 biedt een comfortabele en stabiele rijervaring met een maximale geassisteerde snelheid van 25 km/u.
-
9. Welke garantieperiode is van toepassing op de frame, batterij en motor van deze fiets?
Het frame heeft een garantie van 5 jaar, terwijl de batterij en motor elk een garantie van 2 jaar hebben.
-
10. Wat is de adviesprijs en de beschikbaarheid van de KTM Macina Race 274 fiets?
De adviesprijs is EUR XXXX en de fiets is verkrijgbaar in Europa en Noord-Amerika in de kleuren zwart en zilver.