KTM Macina Ride 292 Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Ride 292 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Macina Ride 292 |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | Trekking |
| Beoogd Gebruik | Stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Stijl | Diamond |
| Frame Maatopties | S, M, L, XL |
| As Type en Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | Standaard |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Motor Merk en Model | Bosch Performance Line |
| Motor Type | Middenmotor |
| Motor Vermogen | 250 watt |
| Koppel | 65 Nm |
| Trapbekrachtigingsniveaus | 4 |
| Batterij Capaciteit | 500 Wh |
| Batterij Merk en Positie | Geïntegreerd |
| Geschat Bereik | Tot 150 km |
| Oplaadtijd | 5 uur |
| Specificaties Lader | Standaard lader, 220V |
| Type Display en Kenmerken | LCD |
| Smart Functies | Anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Crankstel Details | 170mm, 42T |
| Bereik Cassette | 11-46T |
| Ketting of Belt Drive Systeem | Ketting |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische Schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano MT200 |
| Rotor Grootte | 180mm voor, 180mm achter |
| Remmontage Standaard | Post Mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Type Velg en Breedte | Legering, 25mm |
| Merk, Model, Breedte Band | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Type Band | Tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | 45 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | Plat, 680mm |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 7° |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal Vivo |
| Pedalen Inbegrepen | Ja, Platform |
| Accessoires & Kenmerken | |
| Verlichting | Voor- en achterlicht geïntegreerd |
| Spatborden en Bagagedrager | Spatborden inbegrepen |
| Type Standaard | Verstelbaar |
| GPS of Anti-Diefstal Kenmerken | Anti-diefstal |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Aangegeven Gewicht | Ongeveer 23 kg |
| Max Ondersteunde Snelheid | 25 km/u |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | €2.499 |
| Marktbeschikbaarheid | Europa |
| Garantie |
Frame: 5 jaar Batterij: 2 jaar Motor: 2 jaar Elektronica: 2 jaar |
| Kleur Opties | Zwart, Wit |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Ride 292
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Elektrische ondersteuning voor gemakkelijker fietsen | Relatief hoge aanschafprijs |
| Stevig en duurzaam frame | Zwaarder dan reguliere fietsen |
| Goede kwaliteit van de onderdelen | Vereist regelmatig onderhoud van de elektrische componenten |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Ride 292
| 1. | Probleem: Slechte remprestaties |
| 2. | Probleem: Problemen met de elektrische ondersteuning |
| 3. | Probleem: Versnellingsproblemen |
| 4. | Probleem: Krakende of piepende geluiden tijdens het fietsen |
| 5. | Probleem: Problemen met de accuduur |
| 6. | Probleem: Onjuiste weergave van snelheid of afstand op het display |
| 7. | Probleem: Problemen met de vering |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Ride 292
| Naam: Jan | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, zeer comfortabel en wendbaar. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, rijdt soepel. |
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stevige fiets, geschikt voor lange afstanden. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Redelijk goede fiets, mist wat extra functies. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Ride 292
-
Hoeveel jaar is de KTM Macina Ride 292 uitgebracht?
De KTM Macina Ride 292 is uitgebracht in het jaar 2022.
-
Welk type elektrische fiets is de KTM Macina Ride 292?
De KTM Macina Ride 292 is een trekkingfiets.
-
Wat is de motorcapaciteit van de KTM Macina Ride 292?
De motor van de KTM Macina Ride 292 heeft een vermogen van 250 watt en een koppel van 65 Nm.
-
Welk type remsysteem heeft de KTM Macina Ride 292?
De KTM Macina Ride 292 is uitgerust met een hydraulisch schijfremsysteem van Shimano MT200.
-
Wat is de maximale bandenspanning van de KTM Macina Ride 292?
De maximale bandenspanning van de KTM Macina Ride 292 is 45 PSI.
-
Welke certificering heeft de KTM Macina Ride 292?
De KTM Macina Ride 292 is gecertificeerd volgens EN 15194.
-
Wat is de geschatte actieradius van de KTM Macina Ride 292?
De geschatte actieradius van de KTM Macina Ride 292 is tot 150 km.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de KTM Macina Ride 292?
De KTM Macina Ride 292 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.
-
Wat is de maximale ondersteunde snelheid van de KTM Macina Ride 292?
De maximale ondersteunde snelheid van de KTM Macina Ride 292 is 25 km/u.
-
Worden pedalen meegeleverd met de KTM Macina Ride 292?
Ja, de KTM Macina Ride 292 wordt geleverd met platformpedalen.