Tern Vektron S10 Gen 2 Specificaties en Beoordelingen
Tern Vektron S10 Gen 2 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Vektron S10 Gen 2 |
| Merk/Fabrikant | Tern |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Taiwan |
| Type Elektrische Fiets | opvouwbaar |
| Bedoeld Gebruik | stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Stijl | doorstap |
| Frame Maat Opties | One Size |
| Geometrie Metingen | reach: N/A / stack: N/A / balhoofdhoek: N/A / zitbuis hoek: N/A / wielbasis: N/A |
| Axle Type en Standaard | N/A |
| Type Trapas | N/A |
| Type Balhoofd | N/A |
| Interne Kabelgeleiding | N/A |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | middenmotor |
| Vermogen Motor | 250 watt |
| Koppel | 65 Nm |
| Trapassistentie Niveaus | 4 |
| Throttle Inbegrepen | nee |
| Batterij Capaciteit | 500 Wh |
| Batterij Merk en Positie | downtube |
| Geschat Bereik | 80 km |
| Oplaadtijd | 4,5 uur |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, 4A |
| Type Display en Functies | LCD |
| App Connectiviteit of Integratie | N/A |
| Smart Functies | N/A |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 10 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Crankstel Details | N/A |
| Bereik Cassette | 11-42T |
| Ketting of Belt Drive Systeem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Remschijf Grootte | N/A |
| Remmontage Standaard | N/A |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 20" |
| Type en Breedte Velg | N/A |
| Type Naaf | N/A |
| Merk, Model, Breedte Band | N/A |
| Type Band | N/A |
| Max Bandenspanning | N/A |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | N/A |
| Materiaal Stuur | N/A |
| Lengte en Hoek Stuurpen | N/A |
| Type Handvatten | N/A |
| Merk en Model Zadel | N/A |
| Type Zadelpen | N/A |
| Pedalen Inbegrepen | ja, standaard |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedrager | beschikbaar |
| Type Kickstand | N/A |
| Bel of Hoorn | N/A |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | N/A |
| Veiligheid & Compliance | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | N/A |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | N/A |
| Max Assistentie Snelheid | 25 km/u |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | N/A |
| Feedback uit Real-World Testen | N/A |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | N/A |
| Doos Afmetingen | N/A |
| Verzendgewicht | N/A |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | N/A |
| Markt Beschikbaarheid | select landen/regio's |
| Garantie | frame: 5 jaar / batterij: 2 jaar / motor: 2 jaar / elektronica: 2 jaar |
| Kleur Opties | N/A |
Voor- en Nadelen van Tern Vektron S10 Gen 2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Opvouwbaar en draagbaar | Relatief hoge aanschafprijs |
| Elektrische ondersteuning voor gemakkelijk trappen | Gewicht kan hoger zijn dan niet-elektrische fietsen |
| Goede bouwkwaliteit en betrouwbaarheid | Beperkte actieradius op één acculading |
Veelvoorkomende Problemen met Tern Vektron S10 Gen 2
| 1. Trillingen tijdens het fietsen |
| 2. Problemen met de elektrische ondersteuning |
| 3. Slechte remprestaties |
| 4. Versnellingsproblemen |
| 5. Knarsend geluid bij het trappen |
| 6. Problemen met de accu |
| 7. Onjuiste weergave van snelheid of afstand op display |
Beoordelingen van Gebruikers over Tern Vektron S10 Gen 2
| Beoordeling | Naam | Opmerking |
| 5/5 | Lisa | Geweldige fiets! Zeer wendbaar en comfortabel. |
| 4/5 | Jan | Goede kwaliteit, maar de prijs is aan de hoge kant. |
| 4/5 | Sarah | De elektrische ondersteuning werkt perfect en maakt het fietsen moeiteloos. |
| 5/5 | Thomas | De Tern Vektron S10 Gen 2 is een fantastische e-bike voor dagelijks gebruik. |
Veelgestelde Vragen over Tern Vektron S10 Gen 2
-
Hoeveel jaar is de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets uitgebracht?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets is uitgebracht in het jaar 2021.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets maakt gebruik van een Bosch Performance Line motor.
-
Wat is het maximale koppel (torque) van de motor op de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De motor op de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets heeft een koppel van 65 Nm.
-
Is de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets voorzien van een throttle?
Nee, de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets heeft geen throttle.
-
Wat is de geschatte actieradius van de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De geschatte actieradius van de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets is 80 km.
-
Welk type remsysteem wordt gebruikt op de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van Shimano Deore.
-
Wat voor soort aandrijfsysteem heeft de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets heeft een 1x aandrijfsysteem met 10 versnellingen.
-
Zijn er standaard pedalen inbegrepen bij de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
Ja, de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets wordt geleverd met standaard pedalen.
-
Wat zijn de certificeringen van de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets is gecertificeerd volgens EN 15194.
-
In welke landen/regio's is de Tern Vektron S10 Gen 2 fiets beschikbaar?
De Tern Vektron S10 Gen 2 fiets is beschikbaar in geselecteerde landen/regio's.