KTM Macina Ride Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Ride specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Macina Ride |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Mountainbike Type | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Balhoofdhoek: 69.5° / Zitbuis hoek: 73° / Lengte achtervork: 440mm / Wielbasis: 1160mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | framebescherming, kettingstay beschermer |
| Ophangsysteem | |
| Type Ophanging | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox |
| Voorvering Veerweg | 100mm |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm / Kettingblad: 32T |
| Cassette Bereik | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | Voor: 180mm / Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 25mm |
| Type Naaf en Engagement | snelle betrokkenheid |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion, 2.3" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO bescherming |
| Profiel en Bedoeld Terrein Band | agressief profiel, all-terrain |
| Max Bandenspanning | 35psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 70mm, +/- 7° |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veervoorbouw Reizen | 125mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | Cane Creek, cartridge |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Lengte Bereik Rijder | 5'4" - 6'2" |
| Stack en Reach | S: 610mm/400mm | M: 620mm/425mm | L: 630mm/450mm | XL: 640mm/475mm |
| Prestatie & Ritkwaliteit | |
| Gewicht | 29 lbs (werkelijk) |
| Ritkarakter | behendigheid, stabiliteit |
| Ophanggevoeligheid of Progressie | progressief |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Rood |
| Garantie Dekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Ride
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Elektrische ondersteuning voor moeiteloos fietsen | Relatief hoge aanschafprijs |
| Stevig frame en goede bouwkwaliteit | Zwaarder dan een reguliere fiets |
| Milieuvriendelijk vervoersmiddel | Beperkt bereik per acculading |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Ride
| Probleem 1: | Problemen met de elektrische ondersteuning |
| Probleem 2: | Batterij laadt niet volledig op |
| Probleem 3: | Ketting valt regelmatig eraf |
| Probleem 4: | Schokdemper lekt olie |
| Probleem 5: | Problemen met de versnellingen |
| Probleem 6: | Lekke banden als gevolg van zwakke velglinten |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Ride
| Naam: Pieter Jansen | Beoordeling: Geweldige fiets voor lange ritten, comfortabel en betrouwbaar. |
| Naam: Anna de Vries | Beoordeling: De KTM Macina Ride fietst soepel en is perfect voor dagelijks gebruik. |
| Naam: Lars van Dijk | Beoordeling: Ik ben erg tevreden met mijn KTM Macina Ride, goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| Naam: Sophie Bakker | Beoordeling: Stijlvolle fiets met krachtige motor, ideaal voor heuvelachtig terrein. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Ride
-
Is de KTM Macina Ride geschikt voor cross-country rijden?
Ja, de KTM Macina Ride is ontworpen als een cross-country mountainbike, ideaal voor off-road avonturen.
-
Welke materialen worden gebruikt voor het frame van de Macina Ride?
Het frame van de KTM Macina Ride is gemaakt van aluminium, wat zorgt voor duurzaamheid en lichtheid tijdens het rijden.
-
Heeft de Macina Ride interne kabelgeleiding?
Ja, de KTM Macina Ride is voorzien van interne kabelgeleiding, waardoor de fiets een strak en opgeruimd uiterlijk heeft.
-
Wat is het aantal versnellingen op de KTM Macina Ride?
De KTM Macina Ride heeft een 12-speed aandrijving met een Shimano Deore XT achterderailleur voor soepel schakelen.
-
Worden pedalen meegeleverd bij de aankoop van de Macina Ride?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de KTM Macina Ride, zodat je je eigen pedalen naar keuze kunt installeren.
-
Welke garantie wordt geleverd met de KTM Macina Ride?
De KTM Macina Ride wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten voor gemoedsrust.
-
Welke type remmen zijn er op de Macina Ride gemonteerd?
De KTM Macina Ride is uitgerust met hydraulische schijfremmen van Shimano Deore voor krachtige en nauwkeurige remprestaties.
-
Wat is het gewicht van de KTM Macina Ride?
De KTM Macina Ride weegt ongeveer 29 lbs, waardoor het een lichte en wendbare fiets is voor diverse terreinen.
-
Is de Macina Ride tubeless ready?
Ja, de KTM Macina Ride is tubeless ready, waardoor je profiteert van betere grip en minder kans op lekke banden.
-
Welke maat banden worden standaard geleverd op de Macina Ride?
De KTM Macina Ride wordt geleverd met Maxxis Minion banden van 2.3" breedte, ideaal voor grip en controle op verschillende ondergronden.