KTM Prowler Sonic Specificaties en Beoordelingen
KTM Prowler Sonic specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | KTM Prowler Sonic |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Mountainbike | Trail |
| Bedoeld Gebruik | Recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 425mm | Stack: 615mm | Balhoofdhoek: 67 graden | Zitbuis Hoek: 74 graden | Lengte Zitbuis: 435mm | Wielbasis: 1205mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | Frame bescherming, Kettingstay beschermer |
| Veeringsysteem | |
| Type Vering | Volledige Vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Pike |
| Voorvering Veerweg | 150mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox Deluxe |
| Achtervering Veerweg | 140mm |
| Vering Aanpassingen | Compressie, Terugvering, Vergrendeling |
| Vering Ontwerp/Kinematica | Vier-bar |
| Aandrijfsysteem | |
| Type Aandrijfsysteem | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm | Kettingblad Maat: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM |
| Q-Factor | Niet beschikbaar |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | Hydraulische Schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | Voor: 180mm | Achter: 160mm |
| Rem Montage Standaard | Post Mount |
| Remblokken | Organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | Aluminium, intern 30mm |
| Type Naaf en Engagement | 6-pawl, snelle betrokkenheid |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.4" |
| Band Compound en Zijwand Behuizing | Dual Compound, EXO |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Riser |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 7 graden |
| Type Handvatten | Lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | Dropper |
| Veervoorbouw Reizen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 30.9mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofd en Lagers | FSA, IS42/IS52 |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Rijder Hoogtebereik | Niet beschikbaar |
| Stack en Reach | 615mm, 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | Niet beschikbaar |
| Lengte Kettingstay | 435mm |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | Niet beschikbaar |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | Niet beschikbaar |
| Rijkarakter | Klimmen, Afdalen, Stabiliteit, Behendigheid |
| Veergevoeligheid of Progressie | Niet beschikbaar |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | Ja |
| Bagagedrager/Spatbord Bevestigingen | Nee |
| Gereedschap of Buis Bevestigingen | Nee |
| Frame Tas Bevestigingspunten | Nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | Niet beschikbaar |
| Markt Beschikbaarheid | Wereldwijd |
| Kleur Opties | Niet beschikbaar |
| Garantie Dekking | Frame, onderdelen |
Voor- en Nadelen van KTM Prowler Sonic
| Voordelen | - Lichtgewicht frame | - Sterke remmen | - Soepele versnellingen |
|---|---|---|---|
| Nadelen | - Hoge aanschafprijs | - Minder comfortabel zadel | - Beperkte bagageruimte |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Prowler Sonic
| Probleem |
| 1. Probleem met de remmen die piepen en/of niet goed reageren |
| 2. Versnellingen schakelen moeizaam of slaan over |
| 3. Problemen met de vering, zoals lekkende of vastzittende vering |
| 4. Elektrische problemen zoals storingen in de verlichting of het display |
| 5. Lekke banden die regelmatig optreden |
| 6. Probleem met de ketting die regelmatig losraakt of vastloopt |
| 7. Zadel dat oncomfortabel is of los zit |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Prowler Sonic
| Naam | Beoordeling |
| Lisa | De KTM Prowler Sonic is een geweldige fiets! Hij rijdt soepel en ziet er stoer uit. |
| Jan | Ik ben zeer tevreden met de prestaties van de KTM Prowler Sonic. Het is een betrouwbare fiets voor dagelijks gebruik. |
| Sofie | De KTM Prowler Sonic heeft een comfortabel zadel en biedt een stabiele rijervaring. Ik zou het zeker aanbevelen. |
| Peter | Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de KTM Prowler Sonic. Het is een duurzame fiets die goed presteert op verschillende terreinen. |
Veelgestelde Vragen over KTM Prowler Sonic
-
Wat is het model van de KTM Prowler Sonic-fiets?
Het model van de KTM Prowler Sonic-fiets is de KTM Prowler Sonic.
-
Welk type mountainbike is de KTM Prowler Sonic?
De KTM Prowler Sonic is een trail mountainbike voor recreatief gebruik.
-
Welk type dempersysteem heeft de KTM Prowler Sonic?
De KTM Prowler Sonic heeft een volledige vering met een RockShox Pike voorvork en een RockShox Deluxe achterdemper.
-
Wat is de grootte van de wielen op de KTM Prowler Sonic-fiets?
De KTM Prowler Sonic heeft 29" wielen.
-
Welk remsysteem wordt gebruikt op de KTM Prowler Sonic-fiets?
De KTM Prowler Sonic maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van Shimano Deore.
-
Welke versnellingsgroep wordt gebruikt in de KTM Prowler Sonic-fiets?
De KTM Prowler Sonic heeft een 12-speed SRAM GX Eagle achterderailleur en SRAM NX Eagle shifters.
-
Heeft de KTM Prowler Sonic interne kabelgeleiding?
Ja, de KTM Prowler Sonic heeft interne kabelgeleiding.
-
Wat is de maximale cassettebereik op de KTM Prowler Sonic-fiets?
De KTM Prowler Sonic heeft een cassettebereik van 10-52T.
-
Worden pedalen meegeleverd met de KTM Prowler Sonic-fiets?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de KTM Prowler Sonic-fiets.
-
Welke veiligheidsnormen voldoet de KTM Prowler Sonic-fiets aan?
De KTM Prowler Sonic voldoet aan de veiligheidsnormen ISO4210 en CPSC.