ProFlex 857 Specificaties en Beoordelingen
ProFlex 857 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | ProFlex 857 |
| Merk/Fabrikant | ProFlex |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 440mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 68 graden / zithoek: 74 graden / liggende achtervorklengte: 430mm / wielbasis: 1150mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Type Balhoofdset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beveiligingskenmerken | frame armor, kettingstay beschermer |
| Veerophangingssysteem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Reba RL |
| Voorvering Veerweg | 130mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Achterderailleur Model | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano SLX |
| Crankstel Details | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano CN-HG701 |
| Q-Factor | standaard |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Rembevestiging Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | intern: 30mm / extern: 35mm |
| Type Naaf en Ingebruikname | snelle ingebruikname |
| Tubeless Geschikt | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF 2.5" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO behuizing |
| Profiel van Band Loopvlak en Doelgebied | agressief profiel voor all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Compatibiliteit Inleg | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 70mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofd | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Hoogtebereik van Rijder | 5'5" - 6'3" |
| Stack en Reach | stack: 620mm / reach: 440mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 600mm |
| Lengte Liggende Achtervork | 430mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm drop, 330mm hoogte |
| Lengte Balhoofdbuis en Zadelpen | balhoofd: 120mm / zadelpen: 450mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2.499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart/Rood, Blauw/Wit |
| Garantiedekking | frame: 5 jaar / onderdelen: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van ProFlex 857
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Verstelbare vering voor comfortabel rijden | Iets aan de zware kant |
| Sterke frameconstructie voor duurzaamheid | Relatief hoge prijs |
| Goede grip en controle op verschillende ondergronden | Mogelijk complexer onderhoud van de vering |
Veelvoorkomende Problemen met ProFlex 857
| Achterband loopt regelmatig leeg |
| Ketting blijft overslaan tijdens het schakelen |
| Voorvork maakt krakend geluid bij het remmen |
| Zadelpen zakt steeds naar beneden tijdens het fietsen |
| Remmen piepen en remkracht neemt af |
| Stuur trilt hevig bij hoge snelheden |
| Trapas kraakt bij elke pedaalslag |
Beoordelingen van Gebruikers over ProFlex 857
| Naam: | Mark |
| Beoordeling: | De ProFlex 857 fiets is geweldig! Ik ben erg tevreden over de prestaties en het comfort. |
| Naam: | Lisa |
| Beoordeling: | De ProFlex 857 fiets heeft een geweldige veringssysteem en rijdt soepel op verschillende terreinen. |
| Naam: | Peter |
| Beoordeling: | Ik ben onder de indruk van de bouwkwaliteit van de ProFlex 857 fiets. Het voelt stevig en duurzaam. |
| Naam: | Anne |
| Beoordeling: | De ProFlex 857 fiets heeft een comfortabele zitpositie en is geschikt voor lange ritten zonder vermoeid te raken. |
Veelgestelde Vragen over ProFlex 857
-
Hoeveel jaar is de ProFlex 857 al op de markt?
De ProFlex 857 is sinds 2022 op de markt en is een recente toevoeging aan het assortiment.
-
Welk type mountainbike is de ProFlex 857?
De ProFlex 857 is een cross-country mountainbike, ontworpen voor recreatief gebruik op verschillende terreinen.
-
Wat is het materiaal van het frame van de ProFlex 857?
Het frame van de ProFlex 857 is gemaakt van aluminium, wat zorgt voor duurzaamheid en lichtgewicht prestaties.
-
Welke garantie wordt geleverd met de ProFlex 857?
De ProFlex 857 wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten, waardoor je met vertrouwen kunt rijden.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de ProFlex 857?
De maximale bandenspanning voor de ProFlex 857 is 35 psi, wat ideaal is voor optimale prestaties op diverse trails.
-
Welk type schijfremmen heeft de ProFlex 857?
De ProFlex 857 is uitgerust met hydraulische schijfremmen van het merk Shimano Deore, die zorgen voor krachtige en consistente remprestaties.
-
Wat is de maximale veerweg van de voorvering van de ProFlex 857?
De voorvering van de ProFlex 857 heeft een maximale veerweg van 130mm, waardoor je soepel over ruwe terreinen kunt rijden.
-
Welk type aandrijving heeft de ProFlex 857?
De ProFlex 857 heeft een 1x aandrijfsysteem met 12 versnellingen, waardoor je efficiënt kunt schakelen en kracht kunt leveren op de trails.
-
Heeft de ProFlex 857 interne kabelgeleiding?
Ja, de ProFlex 857 is voorzien van interne kabelgeleiding om een strakke en opgeruimde uitstraling te behouden.
-
Welke merk en model banden worden geleverd met de ProFlex 857?
De ProFlex 857 wordt geleverd met Maxxis Minion DHF banden van 2.5" breedte, die een agressief profiel hebben voor all-mountain rijden.