ProFlex Beast Specificaties en Beoordelingen
ProFlex Beast specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | ProFlex Beast |
| Merk/Fabrikant | ProFlex Bikes |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | Trail |
| Bedoeld Gebruik | All-Mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Reach | 425mm |
| Stack | 620mm |
| Hoek Balhoofdbuis | 66 graden |
| Hoek Zitbuis | 74 graden |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Wielbasis | 1180mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Trapas | BSA |
| Type Balhoofd | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Frame Bescherming | Frame Armor, Chainstay Protector |
| Veerweg Systeem | |
| Type Vering | Vollgeveerd |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Pike Ultimate |
| Veerweg Voorvering | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float X2 |
| Veerweg Achtervering | 150mm |
| Vering Aanpassingen | Compressie, Rebound, Lockout |
| Veerontwerp/Kinematica | Four-Bar |
| Flip Chip of Geometrie Aanpassingsmogelijkheden | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm, Kettingblad: 32T |
| Bereik Cassette | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | Hydraulische Schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | SRAM Code RSC |
| Maat Schijven | Voor: 200mm, Achter: 180mm |
| Rembevestiging Standaard | Post Mount |
| Remblokken | Organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | Aluminium, Interne 30mm |
| Type Naaf en Aangrijping | 6-Pawl, Snelle Aangrijping |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | MaxxGrip, DoubleDown |
| Profiel en Bedoeld Terrein Band | Aggressieve Knoppen, All-Mountain |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Compatibiliteit Inzetstukken | CushCore-Ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Riser |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 7 graden |
| Type Handvatten | Lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | Dropper |
| Veerweg Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofd en Lagers | FSA, Afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 740mm, M: 765mm, L: 790mm, XL: 815mm |
| Bereik en Stack | Stack: 620mm, Reach: 425mm |
| Effectieve Bovenbuis Lengte | 620mm |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Drop en Hoogte Trapas | 30mm, 335mm |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 120mm, 430mm |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | Claimed: 30 lbs, Werkelijk: 31.5 lbs |
| Rijkarakter | Klimmen, Dalen, Stabiliteit, Behendigheid |
| Veer Gevoeligheid of Progressie | Progressief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Aantal Bidonhouders | 2 |
| Bevestiging Bagagedrager/Spatborden | Nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $4,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart/Rood, Blauw/Grijs |
| Garantiedekking | Frame: Levenslang, Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van ProFlex Beast
| Voordelen | - Sterke en duurzame constructie | - Goede veringssysteem voor off-road rijden | - Comfortabele zithouding |
|---|---|---|---|
| Nadelen | - Iets aan de zware kant | - Minder geschikt voor lange afstanden op de weg | - Kan duur zijn in vergelijking met andere fietsen |
Veelvoorkomende Problemen met ProFlex Beast
| Zwakke remprestaties |
| Ketting valt regelmatig af |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Versnellingen schakelen niet soepel |
| Zadelpen zakt tijdens het rijden |
| Slippende ketting bij zware belasting |
| Onstabiele stuurgedrag bij hoge snelheden |
Beoordelingen van Gebruikers over ProFlex Beast
| Naam: Lisa | Beoordeling: Geweldige fiets! Comfortabel en stevig. |
| Naam: Peter | Beoordeling: Ik ben erg onder de indruk van de ProFlex Beast. Goede kwaliteit en geweldige prestaties. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: De ProFlex Beast is perfect voor off-road avonturen. Sterk aanbevolen! |
| Naam: Mark | Beoordeling: Ik heb nog nooit zo'n soepele rit gehad. De ProFlex Beast overtreft mijn verwachtingen. |
Veelgestelde Vragen over ProFlex Beast
-
Hoeveel weegt de ProFlex Beast?
De ProFlex Beast heeft een claimed gewicht van 30 lbs, maar het werkelijke gewicht is 31.5 lbs.
-
Welke veiligheidsnormen voldoet de ProFlex Beast aan?
De ProFlex Beast voldoet aan de veiligheidsnormen ISO4210 en CPSC.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de ProFlex Beast?
De maximale bandenspanning voor de ProFlex Beast is 35 PSI.
-
Worden pedalen meegeleverd met de ProFlex Beast?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de ProFlex Beast.
-
Welk type remmen heeft de ProFlex Beast?
De ProFlex Beast heeft hydraulische schijfremmen van het merk SRAM Code RSC.
-
Wat is het type en de breedte van de velgen van de ProFlex Beast?
De velgen van de ProFlex Beast zijn gemaakt van aluminium en hebben een interne breedte van 30mm.
-
Wat is de garantiedekking voor de componenten van de ProFlex Beast?
De componenten van de ProFlex Beast hebben een garantie van 2 jaar.
-
Welke type dempingssysteem heeft de ProFlex Beast?
De ProFlex Beast heeft een volledige vering met een dempingssysteem van RockShox Pike Ultimate aan de voorkant en Fox Float X2 aan de achterkant.
-
Wat is de adviesprijs van de ProFlex Beast?
De adviesprijs van de ProFlex Beast is $4,999.
-
Heeft de ProFlex Beast voorzieningen voor flessenhouders?
Ja, de ProFlex Beast heeft 2 bevestigingspunten voor flessenhouders.