Radon Swoop 170 9.0 Specificaties en Beoordelingen
Radon Swoop 170 9.0 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Swoop 170 9.0 |
| Merk/Fabrikant | Radon |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Mountainbike | enduro |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maatopties | S, M, L, XL |
| Frame Geometrie | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Balhoofdhoek: 65.5 graden / Zithoek: 76 graden / Chainstay Lengte: 435mm / Wielbasis: 1237mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | Aanwezig |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Beveiligingsfuncties | frame bescherming, chainstay beschermer |
| Veerwegsysteem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Lyrik Ultimate |
| Voorvering Veerweg | 170mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Achtervering Veerweg | 170mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Crankstel Details | Lengte: 170mm / Tandwielgrootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Ketting Type en Merk | SRAM |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM Code RSC |
| Rotor Grootte | Voor: 200mm / Achter: 200mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Velg Materiaal en Breedte | aluminium, intern 30mm |
| Naaf Type en Engagement | snelle inschakeling |
| Tubeless Ready | Aanwezig |
| Banden Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Banden Compound en Wielwang Behuizing | dual compound, EXO+ |
| Banden Profielpatroon en Doelgebied | agressieve noppen, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35psi |
| Insert Compatibiliteit | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Stuur Type | riser |
| Stuur Materiaal | aluminium |
| Stuurpen Lengte en Hoek | 50mm, 0 graden |
| Handvatten Type | lock-on |
| Zadel Merk en Model | SDG Radar |
| Zadelpen Type | dropper |
| Dropper Post Veerweg | 150mm |
| Zadelpen Diameter | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Headset Merk en Lager Type | FSA, IS42/IS52 |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Rijder Lengtebereik | 5'4" - 6'4" |
| Stack en Reach | S: 620mm/425mm / M: 620mm/450mm / L: 620mm/475mm / XL: 620mm/500mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 615mm |
| Chainstay Lengte | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 15mm/345mm |
| Balhoofd en Zadelpen Lengtes | 110mm/440mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $4,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Kleur Opties | Zwart/Rood, Blauw/Wit |
| Garantie Dekking | frame: 5 jaar / componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Radon Swoop 170 9.0
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Uitstekende vering voor ruig terrein | Relatief hoog prijskaartje |
| Lichtgewicht aluminium frame | Kan minder geschikt zijn voor beginners |
| Goede remprestaties | Vrij agressieve geometrie kan niet iedereen bevallen |
Veelvoorkomende Problemen met Radon Swoop 170 9.0
| 1. | Zwakke remprestaties bij natte omstandigheden |
| 2. | Ketting die regelmatig van de tandwielen afspringt |
| 3. | Kraakgeluiden in de voorvork tijdens het rijden |
| 4. | Slijtage van de schokdemper die resulteert in verminderde veerkracht |
| 5. | Problemen met schakelen tussen bepaalde versnellingen |
| 6. | Loszittende stuurpen die trillingen veroorzaakt |
| 7. | Onjuiste afstelling van de achterderailleur |
Beoordelingen van Gebruikers over Radon Swoop 170 9.0
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Marieke | De Radon Swoop 170 9.0 is een geweldige mountainbike. Fantastische prestaties en comfortabele rit. |
| Peter | Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteit en de wendbaarheid van deze fiets. Een absolute aanrader! |
| Anne | De Radon Swoop 170 9.0 heeft mijn verwachtingen overtroffen. Een topklasse fiets voor serieuze mountainbikers. |
| Tim | Ik ben dol op de duurzaamheid van deze fiets. Het is perfect voor ruige trails en lange ritten in de natuur. |
Veelgestelde Vragen over Radon Swoop 170 9.0
-
Wat is het model en merk van de Radon Swoop 170 9.0 fiets?
Het model van de fiets is Swoop 170 9.0 en het merk is Radon.
-
Welk type mountainbike is de Radon Swoop 170 9.0?
De fiets is een enduro mountainbike die ook geschikt is voor all-mountain gebruik.
-
Welk type veringssysteem heeft de Radon Swoop 170 9.0?
De fiets heeft een full suspension veringssysteem met RockShox veringen.
-
Wat is de breedte van de velgen op de Radon Swoop 170 9.0?
De velgen zijn van aluminium en hebben een interne breedte van 30mm.
-
Hoeveel jaar garantie wordt er geboden op de frame en componenten van deze fiets?
De fiets heeft 5 jaar garantie op het frame en 2 jaar garantie op de componenten.
-
Wat is de adviesprijs van de Radon Swoop 170 9.0 fiets?
De adviesprijs (MSRP) van de fiets is $4,999.
-
Welke maatopties zijn beschikbaar voor het frame van de Radon Swoop 170 9.0?
De beschikbare frame maten zijn S, M, L, en XL.
-
Wat is het type remsysteem op de Radon Swoop 170 9.0?
De fiets heeft een hydraulisch schijfremsysteem met SRAM Code RSC remmen.
-
Is de Radon Swoop 170 9.0 fiets voorzien van interne kabelgeleiding?
Ja, de fiets heeft interne kabelgeleiding voor een nette uitstraling en bescherming.
-
Welk type achterderailleur wordt gebruikt op de Radon Swoop 170 9.0?
De achterderailleur is van het model SRAM X01 Eagle met 12-speed aandrijving.