Santa Cruz Juliana Furtado Specificaties en Beoordelingen
Santa Cruz Juliana Furtado specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Juliana Furtado |
| Merk | Santa Cruz |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Soort Mountainbike | trail |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | XS, S, M, L |
| Geometrie Frame | Reach: 411-475mm / Stack: 576-625mm / Balhoofdhoek: 65.2-66.5 graden / Zitbuis hoek: 75.3-75.6 graden / Lengte Achtervork: 430mm / Wielbasis: 1133-1221mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bracket | Threaded |
| Type Balhoofd | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Ophangsysteem | |
| Type Ophanging | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | Fox |
| Voorvering Veerweg | 130mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox |
| Achtervering Veerweg | 130mm |
| Ophanging Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Ophanging Ontwerp/Kinematica | VPP |
| Flip Chip of Geometrie Aanpassingsfuncties | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM GX Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingblad Grootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | n/a |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Merk en Model Remmen | SRAM G2 RSC |
| Remschijf Grootte | Voor: 180mm / Achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" of 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 30mm |
| Type Naaf en Inzet | n/a |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | n/a |
| Band Profiel en Bedoeld Terrein | agressief, all-terrain |
| Max Bandenspanning | n/a |
| Compatibiliteit Inzetstuk | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Juliana |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veervering Zadelpen | 125mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofd | Cane Creek, cartridge |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L |
| Instaphoogte | n/a |
| Rijder Hoogtebereik | n/a |
| Stack en Reach | varieert per maat |
| Lengte Bovenbuis | n/a |
| Lengte Achtervork | 430mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | n/a |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | n/a |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,499 |
| Markt Beschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa, Australië |
| Kleur Opties | Teal, Zwart |
| Garantie Dekking | Frame: Levenslang, Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Santa Cruz Juliana Furtado
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht aluminium frame | Relatief hoge prijs |
| Uitstekende wendbaarheid en controle | Beperkte beschikbaarheid in sommige regio's |
| Hoogwaardige vering voor een soepele rit | Minder geschikt voor langeafstandsritten |
Veelvoorkomende Problemen met Santa Cruz Juliana Furtado
| Probleem 1: | Kraakgeluiden bij het trappen |
| Probleem 2: | Schakelen gaat moeizaam of springt over |
| Probleem 3: | Problemen met de vering, zoals lekkende dempers |
| Probleem 4: | Ketting die regelmatig van het tandwiel loopt |
| Probleem 5: | Remmen die piepen of niet goed remmen |
| Probleem 6: | Zadelpen die zakt tijdens het rijden |
Beoordelingen van Gebruikers over Santa Cruz Juliana Furtado
| Naam: | Marieke | Beoordeling: | 5/5 | Opmerking: | Geweldige fiets, rijdt soepel en is perfect voor off-road avonturen. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Stevige en betrouwbare mountainbike, maar kan wat zwaar aanvoelen op lange ritten. |
| Naam: | Lotte | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Comfortabele fiets met goede vering, ideaal voor technische trails. |
| Naam: | Tim | Beoordeling: | 5/5 | Opmerking: | De Juliana Furtado is een droom om mee te rijden, zeer wendbaar en responsief. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Ik ben blij met mijn aankoop, de fiets presteert goed op diverse terreinen. |
Veelgestelde Vragen over Santa Cruz Juliana Furtado
-
Hoeveel kost de Santa Cruz Juliana Furtado fiets?
De MSRP van de Santa Cruz Juliana Furtado fiets is $5,499.
-
Welke garantie biedt Santa Cruz voor de Juliana Furtado fiets?
De garantie voor het frame is levenslang, terwijl de componenten gedekt zijn voor 1 jaar.
-
Is de Santa Cruz Juliana Furtado fiets tubeless-ready?
Ja, de fiets is tubeless-ready, waardoor je zonder binnenbanden kunt rijden.
-
Welk type schijfrem en remmerk wordt gebruikt op de Juliana Furtado fiets?
De fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van het merk SRAM G2 RSC.
-
Heeft de Santa Cruz Juliana Furtado fiets interne kabelgeleiding?
Ja, de fiets is voorzien van interne kabelgeleiding voor een strakke en opgeruimde uitstraling.
-
Wat is de geometrie van het frame van de Juliana Furtado fiets?
De framegeometrie omvat variabelen zoals reach, stack, head tube angle en seat tube angle voor verschillende maten.
-
Worden pedalen meegeleverd bij de Santa Cruz Juliana Furtado fiets?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de aankoop van de fiets.
-
Welk type veringssysteem wordt gebruikt op de Juliana Furtado fiets?
De fiets maakt gebruik van een full suspension-ophangingssysteem met Fox-vering voor en achter.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de Juliana Furtado fiets?
De fiets is verkrijgbaar in de kleuren Teal en Zwart.
-
Welk merk en model zadel wordt gebruikt op de Santa Cruz Juliana Furtado fiets?
Het zadel dat op de fiets wordt gebruikt, is van het merk Juliana.