Gepida Alboin 900 Specificaties en Beoordelingen
Gepida Alboin 900 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Alboin 900 |
| Merk/Fabrikant | Gepida |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Hongarije |
| Type Racefiets | Endurance |
| Bedoeld Gebruik | Recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Frame Materiaal | Carbon |
| Frame Maat Opties | XS, S, M, L, XL |
| Vork Materiaal | Carbon |
| Type Bottom Bracket | BB86 |
| Type Balhoofd | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Aero Kenmerken | Aero buizen, Verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | Seatpost flex |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 2x |
| Aantal Versnellingen | 11-speed |
| Achterderailleur Model | Shimano Ultegra R8000 |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Ultegra R8020 |
| Crankstel Details | Lengte: 170mm, Kettingblad maten: 50-34T |
| Cassette Bereik | 11-32T |
| Type en Merk Ketting | Shimano HG701 |
| Specificatie Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Ultegra R8070 |
| Remschijf Grootte | Voor: 160mm, Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | Flat mount |
| Remblokken | Disc-compatibel: Organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Materiaal Velg | Carbon, tubular |
| Breedte Velg | Intern: 19mm, Extern: 25mm |
| Tubeless Ready | Nee |
| Merk, Model en Breedte Band | Merk: Continental, Model: Grand Prix 5000, Breedte: 25mm |
| Max Band Speling | 28mm |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 85-95 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Droppend stuur |
| Materiaal Stuur | Legering |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 100mm, +/- 6 graden |
| Type Stuurlint | Kurk |
| Merk en Model Zadel | Selle Italia |
| Type Zadelpen | Rond |
| Zadelpen Offset | 25mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | XS, S, M, L, XL |
| Bereik van Ruiterhoogte | 5'2"-6'2" (157cm-188cm) |
| Stack en Reach | Stack: 575mm, Reach: 390mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 550mm |
| Seat Tube en Head Tube Lengte | Seat Tube: 520mm, Head Tube: 150mm |
| Chainstay Lengte | 415mm |
| Bottom Bracket Drop | 70mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | Shimano Di2 |
| Geïntegreerde Computer Bevestigingen | Garmin/Wahoo |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | 8.2 kg |
| Aerodynamische Ontwerpelementen | Tube vormen |
| Rijkarakteristieken | Comfort |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Flessenhouder Bevestigingen | 2 |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $3,500 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | Europa, Noord-Amerika |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar, Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van Gepida Alboin 900
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Lichtgewicht aluminium frame | 1. Hogere prijs in vergelijking met andere modellen |
| 2. Shimano Deore versnellingssysteem | 2. Beperkt kleuropties beschikbaar |
| 3. Hydraulische schijfremmen voor krachtig remmen | 3. Niet ideaal voor off-road terrein |
Veelvoorkomende Problemen met Gepida Alboin 900
| 1 | Zwakke remmen die piepen bij het remmen |
| 2 | Snel lekke banden door zwakke banden of slechte binnenbanden |
| 3 | Ketting die regelmatig ontspoort tijdens het fietsen |
| 4 | Kraakgeluiden uit de voorvork bij het rijden over oneffen terrein |
| 5 | Problemen met schakelen, zoals overslaan van versnellingen |
| 6 | Zadel dat oncomfortabel is voor langere ritten |
| 7 | Problemen met de vering die niet goed reageert op oneffenheden |
| 8 | Slijtage van de aandrijflijn door gebrek aan onderhoud |
Beoordelingen van Gebruikers over Gepida Alboin 900
| Naam: | Marieke | Beoordeling: | De Gepida Alboin 900 fietst soepel en is perfect voor lange afstanden. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | De fiets heeft een comfortabel zadel en goede schakelsysteem. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Ik ben erg tevreden met de stabiliteit van de Gepida Alboin 900, zelfs op oneffen terrein. |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | De fiets heeft een sterk frame en remt goed. |
Veelgestelde Vragen over Gepida Alboin 900
-
Hoeveel weegt de Gepida Alboin 900 fiets?
De Gepida Alboin 900 fiets weegt 8.2 kg, wat een goede balans biedt tussen stevigheid en gewicht voor prestaties en comfort.
-
Welk type remsysteem heeft de Alboin 900 fiets?
De Alboin 900 fiets is uitgerust met een hydraulisch schijfremsysteem van Shimano Ultegra R8070, wat zorgt voor krachtige en nauwkeurige remprestaties onder alle omstandigheden.
-
Welk merk en model wordt gebruikt voor de zadelpen van de Alboin 900 fiets?
De Alboin 900 fiets maakt gebruik van een ronde zadelpen met een offset van 25mm, wat bijdraagt aan het comfort en de juiste pasvorm tijdens het rijden.
-
Is de Alboin 900 fiets compatibel met elektronisch schakelen zoals Shimano Di2?
Ja, de Alboin 900 fiets is compatibel met elektronisch schakelen, waardoor rijders kunnen genieten van nauwkeurige en soepele schakelacties met systemen zoals Shimano Di2.
-
Wat is de maximale bandenruimte die de Alboin 900 fiets kan accommoderen?
De Alboin 900 fiets kan banden met een maximale breedte van 28mm accommoderen, waardoor rijders flexibiliteit hebben in bandenkeuze voor verschillende rijomstandigheden.
-
Welke garantieperiode wordt geboden voor de componenten van de Alboin 900 fiets?
De componenten van de Alboin 900 fiets worden gedekt door een garantie van 2 jaar, zodat kopers gemoedsrust hebben over de kwaliteit en duurzaamheid van de gebruikte onderdelen.
-
Wat zijn de aerodynamische ontwerpelementen van de Alboin 900 fiets?
De Alboin 900 fiets maakt gebruik van verschillende aerodynamische ontwerpelementen, waaronder specifieke buisvormen, om de luchtweerstand te verminderen en de snelheid te verhogen.
-
Welk type stuur wordt gebruikt op de Alboin 900 fiets?
De Alboin 900 fiets is uitgerust met een dropbar-stuur van legering, dat een comfortabele en aerodynamische rijpositie biedt voor diverse rijstijlen en handposities.
-
Op welke manier worden de kabels intern geleid op de Alboin 900 fiets?
De kabels op de Alboin 900 fiets worden intern geleid, wat zorgt voor een strakke en gestroomlijnde uitstraling van het frame en tegelijkertijd bescherming biedt tegen weersinvloeden.
-
Wat is de adviesprijs van de Gepida Alboin 900 fiets?
De adviesprijs (MSRP) van de Gepida Alboin 900 fiets is $3,500, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor rijders die op zoek zijn naar kwaliteit en prestaties in een recreatieve fiets.