KTM Macina Flite Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Flite specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | KTM Macina Flite |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | Trekking |
| Beoogd Gebruik | Stedelijk woon-werkverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Stijl | Diamant |
| Meetwaarden Geometrie | Reach: Value / Stack: Value / Balhoofdhoek: Value / Zitbuis Hoek: Value / Wielbasis: Value |
| Type en Standaard As | Value |
| Type Bottom Bracket | Value |
| Type Headset | Value |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | Middenmotor |
| Vermogen Motor | Value |
| Koppel | Value |
| Pedal Assist Niveaus | Value |
| Batterij Capaciteit | Value |
| Merk en Positie Batterij | Value |
| Geschat Bereik | Value |
| Oplaadtijd | Value |
| Specificaties Oplader | Value |
| Type Display en Functies | Value |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | Value |
| Derailleur Model | Value |
| Merk en Model Schakelaar | Value |
| Details Crankstel | Lengte: Value / Kettingblad Maat: Value |
| Reeks Cassette | Value |
| Ketting of Riem Aandrijfsysteem | Value |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Value |
| Maat Rotor | Voor: Value / Achter: Value |
| Standaard Remmontage | Value |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | Value |
| Type en Breedte Velg | Value |
| Type Naaf | Value |
| Merk, Model, Breedte Band | Value |
| Bandtype | Value |
| Max Bandenspanning | Value |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | Value |
| Materiaal Stuur | Value |
| Lengte en Hoek Stuurpen | Value |
| Type Handvatten | Value |
| Merk en Model Zadel | Value |
| Type Zadelpen | Value |
| Pedalen Inbegrepen | Value |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | Value |
| Spatborden en Bagagedragers | Value |
| Type Standvoet | Value |
| Bel of Hoorn | Value |
| GPS of Anti-diefstal Functies | Value |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | Value |
| Water/Stofbestendigheid | Value |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | Value |
| Max Assistentie Snelheid | Value |
| Hoogtepunten Rijkwaliteit | Value |
| Feedback Test in de Praktijk | Value |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | Value |
| Doos Afmetingen | Value |
| Verzendgewicht | Value |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | Value |
| Marktbeschikbaarheid | Value |
| Garantie | Frame: Value / Batterij: Value / Motor: Value / Elektronica: Value |
| Kleur Opties | Value |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Flite
| Voordelen | Nadelen |
| Elektrische ondersteuning zorgt voor gemakkelijker en sneller fietsen. | De fiets kan prijzig zijn in vergelijking met niet-elektrische modellen. |
| Goede bouwkwaliteit en materialen voor duurzaamheid. | Het gewicht van de fiets kan hoger zijn door de elektrische componenten. |
| Verstelbare zithouding voor comfortabel rijden. | Onderhoud van elektrische componenten kan complexer zijn. |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Flite
| Probleem 1: | Batterij laadt niet volledig op |
| Probleem 2: | Motor maakt vreemd geluid tijdens het fietsen |
| Probleem 3: | Schakelen tussen versnellingen werkt niet soepel |
| Probleem 4: | Display toont foutmeldingen ondanks goede werking |
| Probleem 5: | Remmen piepen of remkracht is ongelijk |
| Probleem 6: | Banden verliezen regelmatig lucht, ondanks controle op druk |
| Probleem 7: | Frame kraakt tijdens het fietsen op oneffen terrein |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Flite
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Jan de Vries | De KTM Macina Flite is een geweldige fiets met uitstekende prestaties. Ik ben er erg blij mee! |
| Lisa van Dijk | De fiets rijdt soepel en het elektrische systeem werkt perfect. Een aanrader! |
| Peter Jansen | Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteit van de KTM Macina Flite. Het is een topklasse fiets. |
| Anneke Pieters | De Macina Flite heeft een comfortabel zadel en biedt een soepele rijervaring. Ik ben er zeer tevreden over. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Flite
-
Hoeveel jaar is de KTM Macina Flite uitgebracht?
De KTM Macina Flite is uitgebracht in 2021.
-
Wat is het land van herkomst van de KTM Macina Flite?
De KTM Macina Flite komt uit Oostenrijk.
-
Wat is het type elektrische fiets van de KTM Macina Flite?
De KTM Macina Flite is een trekkingfiets.
-
Wat is de motor van de KTM Macina Flite?
De motor van de KTM Macina Flite is de Bosch Performance Line.
-
Wat is het type remsysteem van de KTM Macina Flite?
De KTM Macina Flite heeft een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Welk type aandrijving heeft de KTM Macina Flite?
De KTM Macina Flite heeft een 1x aandrijvingssysteem.
-
Wat is de maximale snelheid van de KTM Macina Flite in ondersteunde modus?
De maximale ondersteunde snelheid van de KTM Macina Flite is afhankelijk van de instellingen.
-
Welke accessoires worden standaard meegeleverd met de KTM Macina Flite?
De accessoires die standaard worden meegeleverd kunnen variëren, afhankelijk van de uitvoering en dealer.
-
Wat is de garantieperiode voor het frame van de KTM Macina Flite?
De garantieperiode voor het frame van de KTM Macina Flite is afhankelijk van de fabrikant en kan per regio verschillen.
-
Is de KTM Macina Flite geschikt voor stedelijk woon-werkverkeer?
Ja, de KTM Macina Flite is bedoeld voor stedelijk woon-werkverkeer en algemeen gebruik.