KTM Macina Kapoho Master Specificaties en Beoordelingen
KTM Macina Kapoho Master specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | KTM Macina Kapoho Master |
| Merk/Fabrikant | KTM |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Oostenrijk |
| Type Elektrische Fiets | mountain |
| Beoogd Gebruik | off-road |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Type Frame | diamond |
| Geometriemetingen | reach: value / stack: value / balhoofdhoek: value / zitbuis hoek: value / wielbasis: value |
| Type en Standaard As | 12x148mm Boost |
| Type Trapas | value |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | mid-drive |
| Vermogen Motor | value watts |
| Koppel | value Nm |
| Trapbekrachtigingsniveaus | value |
| Batterijcapaciteit | value Wh |
| Merk en Positie Batterij | downtube |
| Geschat Bereik | value km |
| Oplaadtijd | value uur |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, voltage |
| Type Display en Functies | LCD |
| Smart Functies | GPS / anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | value |
| Derailleur Model | value |
| Merk en Model Schakelaar | value |
| Details Crankstel | lengte: value / kettingblad grootte: value |
| Bereik Cassette | value |
| Ketting- of Riemaandrijfsysteem | value |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | value |
| Grootte Rotor | voor: value / achter: value |
| Remmontage Standaard | value |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" |
| Type en Breedte Velg | value |
| Type Naaf | geared hub |
| Merk, Model, Breedte Band | value |
| Band Type | tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | value |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | value |
| Materiaal Stuur | value |
| Lengte en Hoek Stuurpen | lengte: value / hoek: value |
| Merk en Model Zadel | value |
| Type Zadelpen | rigid |
| Pedalen Inbegrepen | ja |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd voor/achter, lumen: value |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | GPS / anti-diefstal |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | IP rating |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | value |
| Max Assisteersnelheid | value |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | comfort / handling / stabiliteit |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | percent compleet |
| Doos Afmetingen | value |
| Verzendgewicht | value |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | value |
| Marktbeschikbaarheid | landen/regio's |
| Garantie | frame: value / batterij: value / motor: value / elektronica: value |
| Kleur Opties | color1 / color2 |
Voor- en Nadelen van KTM Macina Kapoho Master
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Elektrische ondersteuning voor gemakkelijk fietsen | Relatief hoge aanschafprijs |
| Stevig frame en goede vering voor comfort | Zwaarder dan reguliere fietsen |
| Veelzijdig in terreingebruik | Vergt regelmatig onderhoud van elektrische componenten |
Veelvoorkomende Problemen met KTM Macina Kapoho Master
| Probleem 1: | Problemen met de motorondersteuning bij het schakelen |
| Probleem 2: | Slijtage van de ketting en tandwielen |
| Probleem 3: | Problemen met de accuduur en opladen van de batterij |
| Probleem 4: | Klachten over het comfort van de vering |
| Probleem 5: | Problemen met het display en de bedieningseenheid |
| Probleem 6: | Lekke banden en problemen met de bandenspanning |
Beoordelingen van Gebruikers over KTM Macina Kapoho Master
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Anna | De KTM Macina Kapoho Master is een geweldige fiets voor off-road avonturen. Zeer comfortabel en robuust. |
| Peter | Ik ben erg onder de indruk van de prestaties van deze fiets. Hij fietst soepel op ruw terrein en biedt veel controle. |
| Lisa | De KTM Macina Kapoho Master is een echte krachtpatser. Het elektrische systeem werkt perfect en geeft een extra boost op steile hellingen. |
| Mark | Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over deze fiets. Hij heeft me overal naartoe gebracht waar ik wilde gaan, zonder problemen. |
Veelgestelde Vragen over KTM Macina Kapoho Master
-
Wat is het model van de KTM Macina Kapoho Master fiets?
Het model van de KTM Macina Kapoho Master fiets is de KTM Macina Kapoho Master.
-
Waar komt de KTM Macina Kapoho Master fiets vandaan?
De KTM Macina Kapoho Master fiets komt oorspronkelijk uit Oostenrijk.
-
Wat is het type elektrische fiets van de KTM Macina Kapoho Master?
De KTM Macina Kapoho Master is een mountainbike die bedoeld is voor off-road gebruik.
-
Welke motor en model wordt gebruikt in de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De KTM Macina Kapoho Master fiets maakt gebruik van de Bosch Performance Line motor.
-
Hoeveel pedaalondersteuningsniveaus heeft de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De KTM Macina Kapoho Master fiets heeft meerdere pedaalondersteuningsniveaus voor verschillende rijomstandigheden.
-
Wat is het type remsysteem van de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De KTM Macina Kapoho Master fiets is uitgerust met een hydraulisch remsysteem voor optimale remprestaties.
-
Welke maat wielen heeft de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De KTM Macina Kapoho Master fiets heeft 27.5" wielen voor goede wendbaarheid en grip op off-road terrein.
-
Wat zijn de hoogte- en lengtemetingen van het frame van de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De framegeometrie van de KTM Macina Kapoho Master fiets omvat specifieke metingen voor reach, stack, head tube angle, seat tube angle en wheelbase.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de banden van de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De maximale bandenspanning voor de banden van de KTM Macina Kapoho Master fiets is aangegeven voor optimale prestaties en comfort tijdens het rijden.
-
Welke accessoires zijn standaard inbegrepen bij de KTM Macina Kapoho Master fiets?
De KTM Macina Kapoho Master fiets wordt geleverd met inbegrepen pedalen voor direct gebruik en rijplezier.